"导入部最小距离:尖端对比 前往". Go To The Flyer →
  1. PRODUCTS
  2. 紧固件
  3. 螺钉
  4. 螺钉-木工
  5. HBS PLATE

板材用头部螺丝钉

HBS PLATE

HBS PLATE 是为钢-木连接而设计的木螺钉。具有截锥形状和厚度增加的头部,允许将金属板安全地固定到木材上。由于螺纹长度较长,因此可确保出色的抗剪和抗拉伸强度值。

选择 HBS PLATE 木螺钉将金属板固定到木材上

HBS PLATE 螺钉的截锥形头下部分嵌入金属板的圆孔中,确保出色的静态性能。加长的螺纹长度,在钢-木连接应用中可确保高于标准的出色抗剪和抗拉伸强度值。HBS PLATE 木螺钉非常适用于木制多层建筑中的钢木连接,这些情况下结合使用的金属板部分通常为大型定制板材。其数值经过测试、认证和计算,也适用于 Rothoblaas 标准金属板的连接。

采用镀锌碳钢制成,特别适合用于木质人造板、实木、胶合木、CLT、LVL 和高密度木材。1 级和 2 级应用。

特点

文件

技术数据表
导入部最小距离
HBS P Technical data sheets 2022
技术数据表 USA
技术数据表 CANADA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
ETA Certificate
File CAD
File CAD HBS P 2022
File BIM.ifc
File BIM.rfa

操作规程

安装说明

HBS PL

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPL860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPL880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPL8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPL8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPL8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPL8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPL1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPL10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPL10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPL10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPL10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPL10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPL12100 - 12 100 75 0.48 4'' 2 15/16'' TX50 25
HBSPL12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPL12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPL12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPL12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPL12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSP860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSP8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSP8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSP1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSP10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSP10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSP10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSP10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSP12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSP12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSP12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSP12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSP12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

相关产品