地基用防白蚁防水薄膜
TERMI FLOOR
TERMI FLOOR是基础的防水屏障,可以保护基础免受白蚁和其他有害昆虫的侵害超过20年。
TERMI FLOOR,解决地基白蚁问题的薄膜
TERMI FLOOR是一种有效的屏障,让你不使用杀虫剂的情况下消除白蚁。它含有一种对人类和环境都没有危险的化学药剂,它具有驱赶白蚁的作用,如果长时间接触,可以消灭白蚁。该产品不会将物质释放到土壤中。其有效性只通过昆虫接触或吸入该物质来保证。
文件
技术数据表
|
|
---|---|
符合性声明(DOC)
|
TERMI FLOOR
CODE | roll
[m]
|
H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMI150 | 1 x 12.5 | 3 | 25 | 75 | 9' 10 1/8'' | 82 | 807 | 48 |
Technical Data
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-1 | 0,15 mm | 6 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | - | - |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 15 / 15 N/50mm | 2 / 2 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 450 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 40 / 40 N | 9 / 9 lbf |
Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | > 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | > 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 1000 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | - | - |
Impact resistance | EN 12691 | 200 mm | 7.874016 in |
Resistance to static load | - | 5 N | 1.124045 lbf |
Water vapour resistance - in the presence of alkalis | EN 1847 / EN 12311-2 | compliant | - |
Water vapour resistance - after artificial ageing | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
Composition
single layer | - |
---|