用于机械和电气系统贯穿的卷式防火环

COLLUM

New

文件

技术数据表
ETA Certificate

COLLUM

CODE d₁
[mm]
H
[mm]
diametro
[in]
H
[in]
pcs.
COLLUM30 30 50 1.2 1 15/16'' 60
COLLUM63 New 63 50 2.5 1 15/16'' 20
COLLUM80 80 50 3.1 1 15/16'' 16
COLLUM90 90 50 3.5 1 15/16'' 16
COLLUM100 100 50 3.9 1 15/16'' 8
COLLUM110 110 50 4.3 1 15/16'' 8
COLLUM125 125 70 4.9 2 3/4'' 4
COLLUM140 140 70 5.5 2 3/4'' 3
COLLUM160 160 70 6.3 2 3/4'' 3
COLLUM315 315 200 12.4 8'' 1

相关产品