用于金属屋顶的3D垫
TRASPIR METAL
特点
Field of use | 3D mat for metal roofs |
---|---|
Material | Breathable membrane with 3D netting and protective felt |
Roll dimensions | 8,5 mm x 1,35 m x 33 m |
Mass per unit area | 610 (350) g/m2 |
Rw** | 28 dB |
文件
技术数据表
|
---|
TRASPIR 3D COAT TT
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTTMET610 | TRASPIR 3D COAT TT | TT | 1.35 | 33 | 44.55 | 4' 5 1/8'' | 108 | 480 | 4 |
3D NET
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET350 | NET 350 | - | 1.25 | 50 | 62.5 | 4' 1 1/4'' | 164 | 673 | 4 |
Technical Data TRASPIR 3D COAT TT
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 610 g/m² | 2 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 8 mm | 315 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 325 / 225 N/50mm | 37 / 26 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 70 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 185 / 195 N | 42 / 44 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Thermal resistance | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 65 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 33 | - |
VOC content | - | < 0,02 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 3 months | - |
Exposure to weather | - | 2 weeks | - |
Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
After artificial ageing - watertightness | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 285 / 195 N/50mm | 33 / 22 lb/in |
After artificial ageing - elongation | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 30 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -30 / °C | -22 / °F |
Void ratio | - | 95 % | - |
Variation of the sound reduction index ΔRw | ISO 10140-2 / ISO 717-1 | 1 dB | - |
Variation in overall A-weighted sound intensity level from heavy rain noiseΔLiA | ISO 140-18 | ca. 4 dB | - |
impact sound attenuation index ΔLw | ISO 140-8 | 28 dB | - |
Technical Data 3D NET
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 350 g/m² | 1.15 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 7,5 mm | 295 mil |
Maximum tensile force MD/CD NET | EN 12311-1 | 1,3 / 0,5 N/50mm | 0 / 0 lb/in |
Elongation MD/CD NET | EN 12311-1 | 95 / 65 % | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 35 kg/m³ | - |
VOC content | - | < 0,02 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 3 months | - |
Exposure to weather | - | 4 weeks | - |
Void ratio | - | 95 % | - |
Variation of the sound reduction index ΔRw | ISO 10140-2 / ISO 717-1 | 1 dB | - |
Variation in overall A-weighted sound intensity level from heavy rain noiseΔLiA | ISO 140-18 | 4 dB | - |
impact sound attenuation index ΔLw | ISO 140-8 | 28 dB | - |
Composition TRASPIR 3D COAT TT
protection layer | non-woven PP fabric |
---|---|
3D grid | 3-dimensional PP mat |
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
middle layer | PP breathable film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |
Composition 3D NET
3D grid | 3-dimensional PP mat |
---|