SKR | SKS | SKP
文件
技术数据表
|
|
---|---|
技术数据表 USA
|
|
ETA Certificate
|
|
Item specification
|
|
File CAD
|
SKR
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
SKR8100 | 8 | 100 | 0.32 | 4'' | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | 0.4 | 3 1/8'' | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | 0.4 | 4'' | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | 0.4 | 4 3/4'' | 25 |
SKR1290 | 12 | 90 | 0.48 | 3 1/2'' | 25 |
SKR12110 | 12 | 110 | 0.48 | 4 3/8'' | 25 |
SKR12150 | 12 | 150 | 0.48 | 6'' | 25 |
SKR12210 | 12 | 210 | 0.48 | 8 1/4'' | 20 |
SKR12250 | 12 | 250 | 0.48 | 10'' | 15 |
SKR12290 | 12 | 290 | 0.48 | 11 7/16'' | 15 |
SKR16130 | 16 | 130 | 0.63 | 5 1/8'' | 10 |
SKS
CODE | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
SKS8100 | 8 | 100 | 0.32 | 4'' | 50 |
SKS10100 | 10 | 100 | 0.4 | 4'' | 50 |