沥青砖
SHINGLE
SHINGLE是根据ETA经欧盟认证的沥青砖,用作屋顶的最终防水层。防风雨和隔音性能可以防止大雨,由于其砂砾顶层,确保永久的紫外线稳定性。
SHINGLE,拥有永久紫外线稳定性的沥青砖
由于包装尺寸小(80 cm x 34 cm)和重量轻(约20 kg),SHINGLE沥青砖易于运输。它是屋顶小结构的理想解决方案,如檐篷、凉棚或门廊。与BYTUM 400沥青底部控制层结合使用,即使在低屋顶坡度上也能有效防水。
文件
技术数据表
|
|
---|---|
符合性声明(DOC)
|
SHINGLE
CODE | version | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
colour | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Technical Data SHINGLE RECTANGULAR
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9600 g/m² | 31.46 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 120 / N | 27 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Technical Data SHINGLE BIBER
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9000 g/m² | 29.49 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Composition SHINGLE RECTANGULAR
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |
Composition SHINGLE BIBER
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |