可以抹灰的通用单面胶带
MULTI BAND
文件
技术数据表
|
---|
Technical Data
属性 | 标准 | 数值经过测试 | USC 转换 |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | - | - |
Thickness | - | - | - |
Thickness | EN 1942 | ca. 0,4 mm | ca. 16 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | < 0,1 m | < 34.965 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | - | - |
Tensile strength | DIN 53504 | - | - |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | - | - |
Composition
PL fabric | |
GLUE | acrylate dispersion without solvents |
RELEASE LINER | silicone coated paper |